Aquí se pueden consultar y descargar las carpetas de trabajo de los anteproyectos ejecutivos de inmuebles franquiciatarios, fabricados académicamente en la UAEH en el semestre julio-diciembre de 2022, sus videos y carteles de presentación, así como otros apoyos utilizados por el estudiantado del 4 semestre de la asignatura de Diseño Arquitectónico de Actividades Inter-Personales del grupo 5. Apoyos representados por los diagramas de Gantt en los que fue programada para dos fases la fábrica de los anteproyectos presentados por cada estudiante. Además de las hojas de coevaluación que corresponden a cada propuesta edilicia.
El objetivo de esta galería consiste en presentar estas carpetas de trabajo que contienen información que puede ser de utilidad para el monitoreo de los aspectos mercantiles de la producción, las ventas y la construcción de los proyectos inmobiliarios.
Boutique Mango | ||
---|---|---|
Video | Presentación de la conferencia magistral | |
Boutique ADIDAS | ||
Cartel | Diagrama de Gantt | Presentación de la conferencia magistral |
Boutique Ámbar | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Boutique NIKE | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Coffe House Lamderth | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Cafetería L.A | ||
Video | Presentación de la conferencia magistral | |
Franquicia Hertz | ||
Cartel | Video | |
Gimnasio Fitness Platinum | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Librería Farmbook | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Librería The Gateway | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Relojería OMEGA | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Servicio para mascotas Xolo Pet | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Soluciones Plásticas CON-HER | ||
Cartel | Video | Presentación de la conferencia magistral |
Taller Artesanías | ||
Video |