INICIO | PROGRAMA | CARTELES |
LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | |||
TÓPICO | HORA | TÍTULO | AUTORES |
8:00 | REGISTRO | ||
9:00 | INAUGURACIÓN | ||
CM-O01 | 10:00 | SINTESIS POR MICROONDAS DE HIDROXIAPATITA OBTENIDA A PARTIR DE DIFERENTES CONCENTRACIONES DE CLORURO DE CALCIO DI-HIDRATADO (CaCL2. 2H2O) RESPECTO A LA CONCENTRACION DE FOSFATO DE CALCIO DI-BÁSICO (CaHPO4) Y SU CARACTERIZACIÓN | GEO A. JUÁREZ GUZMÁN, D. MENDOZA-ANAYA, V. RODRÍGUEZ LUGO |
CT-O01 | 10:30 | MARCO GEOLÓGICO REGIONAL Y LITOLÓGICO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE HUAPALCALCO, TULANCINGO, HIDALGO | L. E. ORTÍZ-HERNÁNDEZ, JOSÉ CRUZ ESCAMILLA-CASAS, CRUZ-CHÁVEZ, JESÚS CASTRO MORA |
11:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL LA ESCLA MATERIAL EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO TANGIBLE |
DRA. ISABEL ROCIO LÓPEZ DE JUAMBELZ (FACULTAD DE ARQUITECTURA UNAM) | |
12:00 | RECESO | ||
EC-O01 | 12:30 | REDUCCIÓN DE Fe PRESENTE EN ARCILLAS CAOLINÍTICAS | A.A MELO LÓPEZ, M.A. VELOZ RODRÍGUEZ, V.E. REYES CRUZ, J.A. COBOS MURCIA, J. HERNÁNDEZ ÁVILA, J.A. AZPEITIA VERA |
MCC-O01 | 13:00 | PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE BiFO3 OBTENIDO POR MECANOSÍNTESIS | F. PEDRO-GARCÍA, F. SÁNCHEZ-DE JESÚS, A. M. BOLARÍN-MIRÓ, C. A. CORTÉS-ESCOBEDO, A. BARBA-PINGARRÓN |
MP-O01 | 13:30 | SÍNTESIS VERDE DE NANOPARTÍCULAS DE AU Y AG USANDO POLIELECTROLITOS SEMISINTÉTICOS | M. CALDERA-VILLALOBOS, J. GARCÍA-SERRANO, ANA M. HERRERA-GONZÁLEZ |
ME-O01 | 14:00 | EFECTO DE FLUJO SUPERFICIAL DE LÍQUIDO JALES EN LA FLOTACIÓN DE LOS JALES DE DOS CARLOS | JAVIER FLORES BADILLO, JUAN HERNÁNDEZ ÁVILA, ELEAZAR SALINAS RODRÍGUEZ, MARTIN REYES PÉREZ, ISAURO, RIVERA LANDERO, MARÍA ISABEL REYES VALDERRAMA AND EDUARDO CERECEDO SÁENZ. |
CM-O02 | 14:30 | EFECTO DEL SR2+ EN LA FE 2 Ó 3 OBTENIDA POR EL MÉTODO POLIOL | GEO A. JUÁREZ GUZMÁN, D. MENDOZA-ANAYA, V. RODRÍGUEZ LUGO |
CT-O02 | 15:00 | EMPLAZAMIENTO DE DIQUES MAGMÁTICOS Y SU INTERPRETACIÓN TECTÓNICA: EJEMPLOS DE LA SIERRA DE PACHUCA | JOSÉ CRUZ ESCAMILLA-CASAS, L. E. ORTÍZ-HERNÁNDEZ, E. CRUZ-CHÁVEZ, J. C. CASTRO-MORA |
MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | |||
TÓPICO | HORA | TÍTULO | AUTORES |
EC-O02 | 9:00 | DISEÑO Y EVALUACIÓN TERMODINÁMICA DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO PARA LA RECUPERACIÓN DE PLATA DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS DEL REVELADO DE RADIOGRAFÍAS | Q.L. REYES-MORALES, J.A. COBOS-MURCIA, V.E. REYES- CRUZ, M.A. VELOZ-RODRÍGUEZ |
MCC-O02 | 9:30 | ESTRUCTURA CRISTALINA Y CARACTERIZACIÓN MAGNÉTICA DE Na x Nd 1-x MnO3 OBTENIDA MEDIANTE MECANOSÍNTESIS. | Y. RAMÍREZ-RODRÍGUEZ, ANA M. BOLARÍN-MIRÓ, FÉLIX SÁNCHEZ-DE JESÚS, CLAUDIA A. CORTÉS-ESCOBEDO, L.E. HERNÁNDEZ-CRUZ |
ME-O02 | 10:00 | DISEÑO Y SÍNTESIS DE LÍQUIDOS IÓNICOS A BASE DERIVADOS DE AMONIO PARA LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN | IRINA V. LIJANOVA, JAZMÍN CASTILLO CERVANTES, NATALYA V. LIKHANOVA |
MP-O02 | 10:30 | EVALUACIÓN DE NUEVOS MONÓMEROS TRIALILICOS Y TRIACRÍLICOS COMO ELUYENTES DEL BIS-GMA PARA LA FORMULACIÓN DE RESINAS DENTALES | A. A. PÉREZ-MONDRAGÓN, C. E. CUEVAS-SUÁREZ, ANA M. HERRERA-GONZÁLEZ |
11:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL DISEÑO Y LÍQUIDOS IÓNICOS A BASE DERIVADOS DE AMONIO PARA LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN |
Dra. IRINA V. LIJANOVA | |
12:00 | RECESO | ||
CM-O03 | 12:30 | ACONDICIONAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS ELECTRÓTROFAS PARA LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS | G. GALLEGOS ORTEGA, V.E. REYES CRUZ, J.A. COBOS-MURCIA, M.A. VELOZ RODRÍGUEZ, J. HERNÁNDEZ-ÁVILA, J.L. IMBERT PALAFOX |
CT-O03 | 13:00 | METALOGÉNESIS DE LA MINERALIZACIÓN TIPO IOCG RELACIONADA AL SKARN DEL DISTRITO MINERO LAS MINAS, ESTADO DE VERACRUZ | JESÚS CASTRO-MORA A, L.E. ORTÍZ-HERNÁNDEZ, J.C. ESCAMILLA-CASAS, E. CRUZ-CHÁVEZ |
EC-O03 | 13:30 | DISOLUCIÓN ANÓDICA Y ELECTRODEPÓSITO DE IRIDIO EN MEDIO ÁCIDO, PROVENIENTE DE BOQUILLAS DE HORNOS DE ARCO ELÉCTRICO | S.S. SERRANO LÓPEZ, V. E. REYES CRUZ, M. A. VELOZ RODRÍGUEZ, G. URBANO REYES, J. HERNÁNDEZ ÁVILA |
MCC-O03 | 14:00 | ELABORACIÓN DE ELECTRODOS DE PASTA DE CARBONO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE NABOTUBOS DE CARBONO DOPADOS CON BORO Y PLATA. | J. A. AZPEITIA VERA, V.E. REYES CRUZ, A.A. MELO LOPEZ, F. LEGORRETA GARCÍA, M.A., VELOZ RODRIGUEZ, P. GONZÁLEZ MORONES |
ME-O03 | 14:30 | LIXIVIACIÓN DE COBRE A PARTIR POLVO GENERADO POR LA MOLIENDA DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS DE COMPUTADORAS | MIRNA ALEJANDRA MESINAS ROMERO, ISAURO RIVERA LANDERO, MARÍA ISABEL REYES VALDERRAMA, ELEAZAR, SALINAS RODRÍGUEZ, JUAN HERNÁNDEZ ÁVILA. |
CM-O04 | 15:00 | CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS METÁLICAS DE E-WASTE | J.C. RAMÍREZ-CASTELLANOS, J.A. COBOS-MURCIA, V.E. REYES-CRUZ, M.A. VELOZ-RODRÍGUEZ, G. URBANO-REYES, J. HERNÁNDEZ-ÁVILA |
MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | |||
TÓPICO | HORA | TÍTULO | AUTORES |
CT-O04 | 9:00 | ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE CINÉTICAS DE INTERACCIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS (AHS) EN PRESENCIA DE Na+, Ca2+ Y Mg2+ | K. DOMÍNGUEZ-CARPIO, S. NIETO-VELÁZQUEZ, M. E. PÁEZ-HERNÁNDEZ |
MCC-O04 | 9:30 | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES PD/ZNO, NI/ZNO Y PD-NI/ZNO 1-D POR EL MÉTODO HIDROTERMAL PARA LA GENERACIÓN DE H2 POR OSRM | OMAR ROSALES, R. PÉREZ-HERNÁNDEZ, V. RODRÍGUEZ-LUGO |
ME-O04 | 10:00 | NATURALEZA DE LA REACCIÓN DE DESCOMPOSICIÓN DE LA JAROSITA DE TALIO EN MEDIO CAO. | HERNÁN ISLAS, FRANCISCO PATIÑO, MARTÍN REYES, MIZRAIM U. FLORES, IVÁN A. REYES, SAYRA ORDOÑEZ |
CM-O05 | 10:30 | EFECTO DEL TRATAMIENTO TERQMOQUÍMICO DE BORURIZACIÓN EN LA ADHERENCIA Y RUGOSIDAD SUPERFICIAL DEL ACERO DIN UC1 | J. MERCED MARTÍNEZ-VÁZQUEZ, MARISSA VARGAS-RAMÍREZ, M. ÁNGELES FERNÁNDEZ-PÉREZ, E. ANGÉLICA SÁNCHEZ-RAMÍREZ |
11:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL LA BATERÍA DEL ION LITIO: UN DISPOSITIVO IDÓNEO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN (INTERMITENTE) DE ENERGÍAS RENOVABLES |
DR. IGNACIO GONZALEZ MARTINEZ | |
12:00 | RECESO | ||
12:30 | SESIÓN DE CARTELES |
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | |||
TÓPICO | HORA | TÍTULO | AUTORES |
CT-O05 | 9:00 | GEOLOGÍA DEL SISTEMA DE VETAS POLIMETÁLICAS DEL DISTRITO MINERO TAVICHE, ESTADO DE OAXACA | JESÚS CASTRO-MORA, J.C. ESCAMILLA-CASAS, L. E. ORTÍZ-HERNÁNDEZ, E. CRUZ-CHÁVEZ |
MCC-O05 | 9:30 | ELABORACION DE CERÁMICOS POROSOS A PARTIR DE MATERIALES ARCILLOSOS DE BAJO COSTO | LUIS MIGUEL ROMERO, RAÚL MORENO, FELIPE LEGORRETA, FIDEL PÉREZ |
ME-O05 | 10:00 | NATURALEZA DE LA REACCIÓN DE JAROSITA DE MERCURIO EN MEDIO NaOH | SAYRA ORDOÑEZ, FRANCISCO PATIÑO, MIZRAIM U. FLORES, IVÁN A. REYES, MARTÍN REYES, HERNÁN ISLAS, VÍCTOR H. FLORES |
CM-O06 | 10:30 | CARACTERIZACIÓN DINÁMICA Y ESTRUCTURAL DE UN MODELO FORMADOR DE VIDRIO | CECILIO TAPIA IGNACIO, FERNANDO DONADO PÉREZ, JESÚS GARCÍA SERRANO |
11:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL VELOCIDADES DE DISOLUCIÓN DEL COMPUESTO TIPO JAROSITA EN MEDIO ÁCIDO SULFÚRICO: ANÁLISIS CINÉTICO Y SU IMPORTANCIA EN LA RECUPERACIÓN DE VALORES METÁLICOS DE RESIDUOS HIDROMETALURGICOS |
Dr. IVÁN ALEJANDRO REYES DOMÍNGUEZ | |
12:00 | RECESO | ||
CT-O06 | 12:30 | SISTEMA BIOTECNOLÓGICO PARA REDUCCIÓN DE CROMO (VI) EN AGUAS RESIDUALES | ALEJANDRA TOVAR, O. VÁZQUEZ CUCHILLO, F.B. MORENO-LUNA, D. HERNÁNDEZ-TOSCA |
ME-O06 | 13:00 | IMPACTO DEL AMBIENTE FISICOQUÍMICO DE LA MOLIENDA EN LA FLOTACIÓN DE UN MINERAL SULFUROSO | LAURA P. ÁNGELES PALAZUELOS, MARTÍN REYES P., ELIA PALÁCIOS B., FRANCISCO PATIÑO C., JULIO C.JUAREZ T, IVÁN A. REYES D, MIZRAIM U. FLORES G. |
CM-O07 | 13:30 | SÍNTESIS DE CUMARINAS FLUORESCENTES | L. JUÁREZ-GUERRA, S. ROJAS-LIMA, H. LÓPEZ-RUIZ, K. ALEMAN-AYALA, R.A. VÁZQUEZ-GARCÍA |
CM-O08 | 14:00 | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE TIPO IMINA OBTENIDOS POR LA RUTA DE MECANOSÍNTESIS PARA APLICACIONES EN OPTOELECTRÓNICA | F. G. MEJÍA-HERNÁNDEZ, A. I. MARTÍNEZ-PÉREZ, K. ALEMÁN-AYALA, R. A. VAZQUEZ-GARCIA, E. E. VERA-CÁRDENAS |
CM-O09 | 14:30 | CARACTERIZACIÓN DE UN MINERAL PROVENIENTE DE LA MINA CONCORDIA, ZIMAPÁN, HIDALGO | AISLINN MICHELLE TEJA-RUIZ, J.C. JUÁREZ- TAPIA, L. HERNÁNDEZ-CRUZ, M. REYES-PÉREZ, M. PEREZ-LABRA |