La tercera ola de transmisión del coronavirus ha quedado atrás, actualmente los niveles de contagios en todas las entidades del país son bajos. De julio a septiembre del 2021, meses que la comprendieron, se contabilizaron un millón 141 mil 873 casos y 44 mil 257 defunciones. Sin embargo, la intensidad de las infecciones y las muertes fueron diferentes en cada entidad federativa.
Es obvio que las regiones con mayor tamaño poblacional, como la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México, registraron el mayor número de infecciones con 260 mil 264 y 102 mil 313 casos respectivamente. Sin embargo, si el análisis se realiza por el número de casos en los meses de julio a septiembre entre el número de población de cada entidad, se visibiliza que los cinco estados que tuvieron una mayor tasa de incidencia acumulada en esta ola fueron: la CDMX con 2 mil 825.9 casos por cada 100 mil habitantes; le siguieron Colima con 2 mil 646.1, Tabasco con 2 mil 261.8, Baja California Sur con mil 908.7 y Campeche con mil 821.6 casos.
Los menos afectados fueron: Aguascalientes, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Chiapas con tasas de incidencia de: 489.0, 454.3, 272.6, 202.7 y 179.2 casos por cada cien mil habitantes, respectivamente. Para el caso de Hidalgo, éste se ubicó con una tasa de 668.5 contagios por cada cien mil habitantes, por abajo del promedio nacional que fue de 947.8, tres veces menos que la tasa registrada en la CDMX, que fue la entidad con mayor intensidad de contagios (Véase cuadro 1).
En cuanto a las defunciones registradas por complicaciones de COVID-19 en esta tercera ola, más de la mitad se concentraron en siete entidades: CDMX con 5 mil 859 muertes, Estado de México con 3 mil 603 muertes, Jalisco con 3 mil 387 muertes, Nuevo León con 2 mil 653 muertes, Puebla con 2 mil 229 muertes y Sinaloa con 2 mil 033 muertes. Hidalgo registró mil 234 defunciones por complicaciones en este periodo.
Si analizamos la tasa de letalidad, es decir defunciones entre el número de casos en el periodo, un indicador que sólo hace referencia a las personas fallecidas infectadas por COVID-19, nos encontramos que Michoacán es la entidad con mayor tasa de letalidad de la tercera ola con 7.4 defunciones por cada 100 casos registrados; seguido por Sinaloa con 7.0 muertes por cada 100, Puebla con 6.8 decesos, Morelos con 6.7, Veracruz con 6.5, Baja California con 6.3 e Hidalgo que se ubicó como la séptima entidad con una tasa de letalidad de 6 fallecimientos por cada 100 infecciones por coronavirus registradas. Las entidades con menor tasa de letalidad fueron: Tabasco, CDMX, Guanajuato, San Luis Potosí y Tlaxcala con registros de 1.8, 2.3, 2.4, 2.8 y 3.3 defunciones por cada 100 contagios registrados, respectivamente (Véase cuadro 2).
Por otra parte, si queremos conocer el efecto que las muertes por coronavirus tienen para toda la población en cada entidad federativa, entonces analizamos la tasa de mortalidad, es decir el número de defunciones entre el tamaño de población por COVID-19 durante este periodo. Con este indicador hallamos que Colima, Baja California Sur, Sinaloa y Campeche fueron las entidades más afectadas en la tercera ola debido a las defunciones respecto a su población ya que registraron: 101.6, 92.4, 68.5, 67.2 y 66.6 defunciones por cada cien mil habitantes. El efecto fue más débil fueron en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato y Baja California ya que su tasa de mortalidad por el coronavirus fue de 9.0, 9.4, 15.6 y 17.2 decesos por cada cien mil habitantes. El estado de Hidalgo registró una tasa de mortalidad de 60 muertes por cada cien mil habitantes, arriba del promedio nacional que fue de 35.1 (Véase cuadro 1).
Tanto el número de contagios como las defunciones continúan en descenso en el estado de Hidalgo durante el mes de octubre; si bien, todavía no se ubican al nivel de contagios registrados entre mayo y junio de este año, los que fueron más bajos durante la pandemia, de continuar esta misma tendencia es probable que en el mes noviembre tengamos los mismos niveles que se tuvieron antes de la tercera ola.
En la semana del 17 al 23 de octubre se registraron 316 contagios en todo el estado de Hidalgo, una reducción del 18% respecto a la semana del 10 al 16 de octubre donde se contabilizaron 387 casos (Véase gráfica 1).
Los bajos niveles de contagios también provocan que la entidad se ubique entre los estados con menores niveles de hospitalizaciones; respecto al número de camas de hospitalización general hasta el 24 de octubre, Hidalgo se ubicó como la sexta entidad con menor porcentaje de hospitalización de este tipo con 16.6%, la octava por ocupación de camas con ventilador con 14.7% y la sexta con menor proporción con camas con ventilador en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con 3.6%. Muy lejos de Morelos y Colima que registraron la totalidad de las camas de este tipo ocupadas; y de Querétaro y Zacatecas que tienen el 85% y 72.2% de ocupación de las camas en UCI (véase Sistema de Información la Red IRAG: https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome).
Con estos indicadores de hospitalización es obvio que las defunciones también van a la baja y es de esperarse que continúen descendiendo. En la semana del 17 al 23 de octubre se registraron 46 muertes por Covid, mientras la anterior (del 10 al 16 de octubre) se registraron 58 (Véase gráfica 2).
La transmisión del coronavirus en la gran mayoría de los municipios de la entidad es baja, solo el ayuntamiento de Xochicoatlán es donde se puede decir que el nivel de contagios está descontrolado según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que presentan tasas de incidencia arriba de 50 contagios por cada cien mil habitantes; otros donde hay grave riesgo de contagios son Jacala y Tepehuacán. Sin embargo, hay 25 municipios donde la tasa de incidencia es cero, es decir no registran contagios hasta el pasado 23 de octubre.
Entidad | Población | Casos | Tasa de Incidencia |
---|---|---|---|
Nacional | 126,014,024 | 1141873 | 906.1 |
+ CDMX | 9,209,944 | 260,264 | 2825.9 |
+ Colima | 731,391 | 19,353 | 2646.1 |
+ Tabasco | 2,402,598 | 54,342 | 2261.8 |
+ Baja California Sur | 798,447 | 15,240 | 1908.7 |
+ Campeche | 928,363 | 16,911 | 1821.6 |
+ Nayarit | 1,235,456 | 20,069 | 1624.4 |
+ Quintana Roo | 1,857,985 | 24,651 | 1326.8 |
+ Nuevo León | 5,784,442 | 69,404 | 1199.8 |
+ San Luis Potosí | 2,822,255 | 33,635 | 1191.8 |
+ Querétaro | 2,368,467 | 23,596 | 996.3 |
+ Yucatán | 2,320,898 | 22,749 | 980.2 |
+ Sonora | 2,944,840 | 28,113 | 954.7 |
+ Sinaloa | 3,026,943 | 28,850 | 953.1 |
+ Guerrero | 3,540,685 | 32,618 | 921.2 |
+ Tamaulipas | 3,527,735 | 30,980 | 878.2 |
+ Jalisco | 8,348,151 | 65,297 | 782.2 |
+ Morelos | 1,971,520 | 13,481 | 683.8 |
+ Durango | 1,832,650 | 12,486 | 681.3 |
+ Oaxaca | 4,132,148 | 28,125 | 680.6 |
+ Hidalgo | 3,082,841 | 20,610 | 668.5 |
+ Guanajuato | 6,166,934 | 40,740 | 660.6 |
+ Veracruz | 8,062,579 | 52,091 | 646.1 |
+ Coahuila | 3,146,771 | 19,285 | 612.9 |
+ Tlaxcala | 1,342,977 | 8,191 | 609.9 |
+ México | 16,992,418 | 102,313 | 602.1 |
+ Zacatecas | 1,622,138 | 9,375 | 577.9 |
+ Puebla | 6,583,278 | 32,764 | 497.7 |
+ Aguascalientes | 1,425,607 | 6,971 | 489 |
+ Michoacán | 4,748,846 | 21,574 | 454.3 |
+ Baja California | 3,769,020 | 10,275 | 272.6 |
+ Chihuahua | 3,741,869 | 7,586 | 202.7 |
+ Chiapas | 5,543,828 | 9,934 | 179.2 |
Fuente: Elaboración propia con base a los Comunicados Diarios de la SSA. https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario
Entidad | Casos | Defunciones | Tasa de Letalidad |
---|---|---|---|
Nacional | 1,141,873 | 44257 | 3.9 |
Michoacán | 21,574 | 1,594 | 7.4 |
Sinaloa | 28,850 | 2,033 | 7 |
Puebla | 32,764 | 2,229 | 6.8 |
Morelos | 13,481 | 903 | 6.7 |
Veracruz | 52,091 | 3,369 | 6.5 |
Baja California | 10,275 | 647 | 6.3 |
Hidalgo | 20,610 | 1,234 | 6 |
Jalisco | 65,297 | 3,387 | 5.2 |
Sonora | 28,113 | 1,416 | 5 |
Chiapas | 9,934 | 500 | 5 |
Baja California Sur | 15,240 | 738 | 4.8 |
Chihuahua | 7,586 | 353 | 4.7 |
Yucatán | 22,749 | 1,050 | 4.6 |
Nayarit | 20,069 | 846 | 4.2 |
Aguascalientes | 6,971 | 293 | 4.2 |
Guerrero | 32,618 | 1,360 | 4.2 |
Zacatecas | 9,375 | 387 | 4.1 |
Oaxaca | 28,125 | 1,146 | 4.1 |
Tamaulipas | 30,980 | 1,241 | 4 |
Colima | 19,353 | 743 | 3.8 |
Nuevo León | 69,404 | 2,653 | 3.8 |
Coahuila | 19,285 | 721 | 3.7 |
Quintana Roo | 24,651 | 910 | 3.7 |
Campeche | 16,911 | 618 | 3.7 |
Querétaro | 23,596 | 836 | 3.5 |
México | 102,313 | 3,603 | 3.5 |
Durango | 12,486 | 436 | 3.5 |
Tlaxcala | 8,191 | 269 | 3.3 |
San Luis Potosí | 33,635 | 947 | 2.8 |
Guanajuato | 40,740 | 964 | 2.4 |
Ciudad de México | 260,264 | 5,859 | 2.3 |
Tabasco | 54,342 | 972 | 1.8 |
Fuente: Elaboración propia con base a los Comunicados Diarios de la SSA. https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario
Entidades | Población | Defunciones | Tasa de Mortalidad |
---|---|---|---|
Nacional | 126,014,024 | 44257 | 35.1 |
+ Colima | 731,391 | 293 | 101.6 |
+ Baja California Sur | 798,447 | 647 | 92.4 |
+ Nayarit | 1,235,456 | 738 | 68.5 |
+ Sinaloa | 3,026,943 | 618 | 67.2 |
+ Campeche | 928,363 | 500 | 66.6 |
CMMX | 9,209,944 | 353 | 63.6 |
+ Quintana Roo | 1,857,985 | 5,859 | 49 |
+ Sonora | 2,944,840 | 721 | 48.1 |
+ Nuevo León | 5,784,442 | 743 | 45.9 |
+ Morelos | 1,971,520 | 436 | 45.8 |
+ Yucatán | 2,320,898 | 964 | 45.2 |
+ Veracruz | 8,062,579 | 1,360 | 41.8 |
+ Jalisco | 8,348,151 | 1,234 | 40.6 |
+ Tabasco | 2,402,598 | 3,387 | 40.5 |
+ Hidalgo | 3,082,841 | 3,603 | 40 |
+ Guerrero | 3,540,685 | 1,594 | 38.4 |
+ Querétaro | 2,368,467 | 903 | 35.3 |
+ Tamaulipas | 3,527,735 | 846 | 35.2 |
+ Puebla | 6,583,278 | 2,653 | 33.9 |
+ Michoacán | 4,748,846 | 1,146 | 33.6 |
+ San Luis Potosí | 2,822,255 | 2,229 | 33.6 |
+ Oaxaca | 4,132,148 | 836 | 27.7 |
+ Zacatecas | 1,622,138 | 910 | 23.9 |
+ Durango | 1,832,650 | 947 | 23.8 |
+ Coahuila | 3,146,771 | 2,033 | 22.9 |
+ México | 16,992,418 | 1,416 | 21.2 |
+ Aguascalientes | 1,425,607 | 972 | 20.6 |
+ Tlaxcala | 1,342,977 | 1,241 | 20 |
+ Baja California | 3,769,020 | 269 | 17.2 |
+ Guanajuato | 6,166,934 | 3,369 | 15.6 |
+ Chihuahua | 3,741,869 | 1,050 | 9.4 |
+ Chiapas | 5,543,828 | 387 | 9 |
Fuente: Elaboración propia con base a los Comunicados Diarios de la SSA. https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario
Fuente: Elaboración propia con base a los Comunicados Técnicos Diarios de la SSA. https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario
Fuente: Elaboración propia con base a los Comunicados Técnicos Diarios de la SSA. https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario
Municipio | Población | Casos | Tasa de Incidencia al 23 de Octubre |
---|---|---|---|
Xochicoatlán | 7,015 | 4 | 57 |
Jacala | 12,290 | 6 | 48.8 |
Tepehuacán | 31,235 | 13 | 41.6 |
Chapantongo | 12,967 | 5 | 38.6 |
Juárez | 2,895 | 1 | 34.5 |
San Bartolo Tutotepec | 17,699 | 6 | 33.9 |
Nopala | 16,948 | 5 | 29.5 |
Tepeapulco | 56,245 | 15 | 26.7 |
Almoloya | 12,546 | 3 | 23.9 |
Tenango de Doria | 17,503 | 4 | 22.9 |
Huehuetla | 22,846 | 5 | 21.9 |
San Agustín Metz. | 9,449 | 2 | 21.2 |
Lolotla | 9,474 | 2 | 21.1 |
Pacula | 4,748 | 1 | 21.1 |
Atotonilco de Tula | 62,470 | 12 | 19.2 |
Molango | 11,578 | 2 | 17.3 |
Tulancingo | 168,369 | 29 | 17.2 |
Tasquillo | 17,441 | 3 | 17.2 |
Ixmiquilpan | 98,654 | 16 | 16.2 |
Nicolás Flores | 6,265 | 1 | 16 |
Ajacuba | 18,872 | 3 | 15.9 |
Atitalaquia | 31,525 | 5 | 15.9 |
Alfajayucan | 19,162 | 3 | 15.7 |
Villa de Tezontepec | 13,032 | 2 | 15.3 |
Mineral de la Reforma | 202,749 | 31 | 15.3 |
Apan | 46,681 | 7 | 15 |
Tula de Allende | 115,107 | 16 | 13.9 |
Pachuca de Soto | 314,331 | 43 | 13.7 |
Zacualtipán | 38,155 | 5 | 13.1 |
Tizayuca | 168,302 | 21 | 12.5 |
Actopan | 61,002 | 7 | 11.5 |
Tepeji del Río | 90,546 | 10 | 11 |
Pisaflores | 18,723 | 2 | 10.7 |
Chilcuautla | 18,909 | 2 | 10.6 |
Tlahuelilpan | 19,067 | 2 | 10.5 |
Atlapexco | 19,812 | 2 | 10.1 |
Agua Blanca | 10,313 | 1 | 9.7 |
Metztitlán | 20,962 | 2 | 9.5 |
Tlanalapa | 11,113 | 1 | 9 |
Chapulhuacán | 22,903 | 2 | 8.7 |
Zempoala | 57,906 | 5 | 8.6 |
Mixquiahuala | 47,222 | 4 | 8.5 |
Progreso | 23,641 | 2 | 8.5 |
Cuautepec de Hinojosa | 60,421 | 5 | 8.3 |
Zimapán | 39,927 | 3 | 7.5 |
Tlaxcoapan | 28,626 | 2 | 7 |
Mineral del Monte | 14,324 | 1 | 7 |
Huasca de Ocampo | 17,607 | 1 | 5.7 |
Tlanchinol | 37,722 | 2 | 5.3 |
Tecozautla | 38,010 | 2 | 5.3 |
Cardonal | 19,431 | 1 | 5.1 |
San Agustín Tlaxiaca | 38,891 | 2 | 5.1 |
Santiago | 39,561 | 2 | 5.1 |
Huautla | 20,673 | 1 | 4.8 |
Acatlán | 22,268 | 1 | 4.5 |
Acaxochitlán | 46,065 | 2 | 4.3 |
Huichapan | 47,425 | 2 | 4.2 |
Tezontepec de A. | 55,134 | 2 | 3.6 |
San Salvador | 36,796 | 1 | 2.7 |
Atotonilco el Grande | 30,135 | 0 | 0 |
Calnali | 16,150 | 0 | 0 |
El Arenal | 19,836 | 0 | 0 |
Emiliano Zapata | 15,175 | 0 | 0 |
Epazoyucan | 16,285 | 0 | 0 |
Francisco I. Madero | 36,248 | 0 | 0 |
Huazalingo | 12,766 | 0 | 0 |
Huejutla de Reyes | 126,781 | 0 | 0 |
Jaltocán | 10,523 | 0 | 0 |
La Misión | 9,819 | 0 | 0 |
Metepec | 13,078 | 0 | 0 |
Mineral del Chico | 8,878 | 0 | 0 |
Omitlán de Juárez | 9,295 | 0 | 0 |
Santiago de Anaya | 18,329 | 0 | 0 |
Singuilucan | 15,142 | 0 | 0 |
Tepetitlán | 10,830 | 0 | 0 |
Tetepango | 11,768 | 0 | 0 |
Tianguistengo | 14,340 | 0 | 0 |
Tlahuiltepa | 9,086 | 0 | 0 |
Tolcayuca | 21,362 | 0 | 0 |
Xochiatipan | 18,260 | 0 | 0 |
Yahualica | 24,674 | 0 | 0 |
Zapotlán de Juárez | 21,443 | 0 | 0 |
San Felipe Orizatlán | 38,492 | 0 | 0 |
Eloxochitlán | 2,593 | 0 | 0 |
Fuente: Elaboración propia con base a la información “Monitoreo de la Situación del Covid-19 en los municipios de México. https://covid19.ciga.unam.mx/apps/covid-19-monitoreo-de-la-situaci%C3%B3n-por-municipios/explore
José Aurelio Granados Alcantar es doctor en Desarrollo regional y planeación territorial por la Universidad de Barcelona, España. Es profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I.